Features:
Applications:
ELECTRONICAL SPECIFICATIONS(25℃,Z=75Ω)
| Parameter | Test Conditions | Units | Min | Typ | Max |
| Main line Loss(out1) | 5-100MHz | dB | - | 0.5 | 1.5 |
| Main line Loss(out2) | 5-100MHz | dB | - | 1.0 | 2.0 |
| Amplitude Balance | 5-100MHz | dB | - | ±0.5 | ±0.5 |
| Phase Balance | 5-100MHz | Degrees | - | ±1.0 | ±3.0 |
| Input Return Loss | 5-100MHz | dB | 10.0 | 15.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()