Features:
Applications:
ELECTRONICAL SPECIFICATIONS(25℃,Z=75Ω)
| Parameter | Test Conditions | Units | Min | Typ | Max |
| Main line Loss(out1) | 5-1250MHz | dB | - | 0.5 | 1.5 |
| Main line Loss(out2) | 5-1250MHz | dB | - | 1.2 | 2.2 |
| Amplitude Balance | 5-1250MHz | dB | - | 0.6 | ±1.8 |
| Phase Balance | 5-1250MHz | Degrees | - | ±3.0 | ±7.0 |
| Input Return Loss | 5-1250MHz | dB | 8.0 | 17.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()