Features:
Applications:
ELECTRONICAL SPECIFICATIONS(25℃,Z=75Ω)
| Parameter | Test Conditions | Units | Min | Typ | Max |
| Main line Loss(out1) | 1-350MHz | dB | - | 0.5 | 1.5 |
| Main line Loss(out2) | 1-350MHz | dB | - | 0.4 | 1.5 |
| Amplitude Balance | 1-350MHz | dB | - | 0.3 | ±0.5 |
| Phase Balance | 1-350MHz | Degrees | - | ±1.0 | ±5.0 |
| Input Return Loss | 1-350MHz | dB | 15.0 | 25.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()