Features:
Applications:
ELECTRONICAL SPECIFICATIONS(25℃,Z=75Ω)
| Parameter | Test Conditions | Units | Min | Typ | Max |
| Main line Loss(out1) | 50-1250MHz | dB | - | 0.4 | 1.0 |
| Main line Loss(out2) | 50-1250MHz | dB | - | 0.7 | 1.5 |
| Amplitude Balance | 50-1250MHz | dB | - | ±0.5 | ±0.5 |
| Phase Balance | 50-1250MHz | Degrees | - | ±2.5 | ±6.0 |
| Input Return Loss | 50-1250MHz | dB | 16.0 | 25.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()